|
ESP
0.1
The Example-based Sensor Predictions (ESP) system tries to bring machine learning to the maker community.
|
#include <ESP.h>Functions | |
| VectorDouble | increasingBinWidths (VectorDouble in) |
| int | getNumIncreasingBins (int in_size) |
| VectorDouble | meanAndLast (VectorDouble in) |
| VectorDouble | detectBeat (VectorDouble in) |
| void | setup () |
Variables | |
| AudioFileStream | stream ("train1.wav", true) |
| GestureRecognitionPipeline | pipeline |
| TcpOStream | oStream ("localhost", 5204) |
| ASCIISerialStream | oStream2 (0, 9600, 3) |
| uint32_t | kFFT_WindowSize = 1024 |
| uint32_t | kFFT_HopSize = 1024 |
| uint32_t | DIM = 1 |
| uint32_t | BINS |
| uint32_t | BIN_WIDTH_START = 2 |
| uint32_t | BIN_WIDTH_DELTA = 4 |
| uint32_t | HISTORY = 43 |
| double | C = 2.0 |
| VectorDouble detectBeat | ( | VectorDouble | in | ) |
| int getNumIncreasingBins | ( | int | in_size | ) |
| VectorDouble increasingBinWidths | ( | VectorDouble | in | ) |
| VectorDouble meanAndLast | ( | VectorDouble | in | ) |
| void setup | ( | ) |
| uint32_t BIN_WIDTH_DELTA = 4 |
| uint32_t BIN_WIDTH_START = 2 |
| uint32_t BINS |
| double C = 2.0 |
| uint32_t DIM = 1 |
| uint32_t HISTORY = 43 |
| uint32_t kFFT_HopSize = 1024 |
| uint32_t kFFT_WindowSize = 1024 |
| TcpOStream oStream("localhost", 5204) |
| ASCIISerialStream oStream2(0, 9600, 3) |
| GestureRecognitionPipeline pipeline |
| AudioFileStream stream("train1.wav", true) |